<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hacktam &#8211; 핵탐</title>
	<atom:link href="https://hacktam.kr/author/hacktam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hacktam.kr</link>
	<description>IT이야기</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jun 2024 05:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>python newspaper path 오류날때</title>
		<link>https://hacktam.kr/etclec/2593</link>
					<comments>https://hacktam.kr/etclec/2593#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hacktam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 05:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT팁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hacktam.kr/?p=2593</guid>

					<description><![CDATA[파이썬 newspaper 모듈을 사용한 프로그램을 pyinstaller 로 실행파일을 만들면 리소스를 찾지 못했다는 에러가 발생한다. 이때는 아래와 같이 add-data 옵션으로 리소스의 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hacktam.kr/etclec/2593/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ai 동영상 제작, 현존 최고 품질의 fliki.ai</title>
		<link>https://hacktam.kr/ai-sites/889</link>
					<comments>https://hacktam.kr/ai-sites/889#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hacktam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 02:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI 사이트들]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hacktam.kr/?p=889</guid>

					<description><![CDATA[요즘 ai 동영상 제작 툴들이 너무 많아서 어떤걸 선택해야 할지 고민이 많이 됩니다.  무료라면 다 써보고 좋은거 선택하면 되지만 생각보다 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hacktam.kr/ai-sites/889/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI탐지회피 기능까지 제공하는 AI 글쓰기 seowriting</title>
		<link>https://hacktam.kr/ai-sites/827</link>
					<comments>https://hacktam.kr/ai-sites/827#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hacktam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 09:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI 사이트들]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hacktam.kr/?p=827</guid>

					<description><![CDATA[AI 글쓰기가 대세입니다. 저도 처음에는 챗지피티로 생성해 복붙신공으로 블로그를 써보기도 하였습니다. 하지만 그 노가다도 하기 싫어서 프로그램을 직접 제작해 포스팅하고 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hacktam.kr/ai-sites/827/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>보조지표 &#8211; MACD &gt; 주식이야기</title>
		<link>https://hacktam.kr/stock/806</link>
					<comments>https://hacktam.kr/stock/806#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hacktam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 05:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식이야기]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>
		<category><![CDATA[데이터베이스]]></category>
		<category><![CDATA[보조지표]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.hacktam.kr/%eb%af%b8-%eb%b6%84%eb%a5%98/806</guid>

					<description><![CDATA[MACD는 Moving Average Convergence Divergence 의 약자로 이동평균선의 수렴과 발산에 대한 지표이다.  말이 어려운데 수렴이란 두 선 사이가 점점 가까워지는 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hacktam.kr/stock/806/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>보조지표 &#8211; 스토캐스틱 &gt; 주식이야기</title>
		<link>https://hacktam.kr/stock/802</link>
					<comments>https://hacktam.kr/stock/802#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hacktam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 05:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식이야기]]></category>
		<category><![CDATA[데이터베이스]]></category>
		<category><![CDATA[보조지표]]></category>
		<category><![CDATA[스토캐스틱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.hacktam.kr/%eb%af%b8-%eb%b6%84%eb%a5%98/802</guid>

					<description><![CDATA[스토캐스틱 (Stochastic)   용어가 참 어렵다. 쉽게말해 스토캐스틱이란 특정기간동안 최저가와 최고가 사이에서 종가가 몇 %에 해당하는가를 말한다. 스토캐스틱은 패스트와 슬로우 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hacktam.kr/stock/802/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>이동평균선(이평선)이란? &gt; 주식이야기</title>
		<link>https://hacktam.kr/stock/800</link>
					<comments>https://hacktam.kr/stock/800#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hacktam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 05:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식이야기]]></category>
		<category><![CDATA[이동평균선(이평선)이란?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.hacktam.kr/%eb%af%b8-%eb%b6%84%eb%a5%98/800</guid>

					<description><![CDATA[이동평균선 이동평균선은 일정한 기간동안의 주가를 평균낸 값으로 연결한 선을 의미한다. 줄여서 이평선이라고들 많이 부른다. 예를 들어 5일동안의 가격이 아래와 같다고 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hacktam.kr/stock/800/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>캔들차트 (봉차트) &gt; 주식이야기</title>
		<link>https://hacktam.kr/stock/796</link>
					<comments>https://hacktam.kr/stock/796#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hacktam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 05:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식이야기]]></category>
		<category><![CDATA[(봉차트)]]></category>
		<category><![CDATA[캔들차트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.hacktam.kr/%eb%af%b8-%eb%b6%84%eb%a5%98/796</guid>

					<description><![CDATA[캔들차트는 주식차트에서 중요한 정보를 담고 있으며 주식의 흐름을 읽을 수 있다. 기본적인 캔들차트의 정보는 아래와 같다. [code] 시가: 해당기간의 시작시 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hacktam.kr/stock/796/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>주식 차트 기본 &gt; 주식이야기</title>
		<link>https://hacktam.kr/stock/786</link>
					<comments>https://hacktam.kr/stock/786#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hacktam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 05:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식이야기]]></category>
		<category><![CDATA[기본]]></category>
		<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[차트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.hacktam.kr/%eb%af%b8-%eb%b6%84%eb%a5%98/786</guid>

					<description><![CDATA[1. 상승기 차트 기본&#8221; class=&#8221;wp-image&#8221; sizes=&#8221;(max-width: 1024px) 100vw, 1024px&#8221;> 반대로 매수세보다 매도세가 강할때의 차트이다.  1번과 같이 강한 매도세가 나타난 뒤 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hacktam.kr/stock/786/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EV/EBITA (이브이에비타) &gt; 주식이야기</title>
		<link>https://hacktam.kr/stock/782</link>
					<comments>https://hacktam.kr/stock/782#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hacktam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 05:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식이야기]]></category>
		<category><![CDATA[(이브이에비타)]]></category>
		<category><![CDATA[EV/EBITA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.hacktam.kr/%eb%af%b8-%eb%b6%84%eb%a5%98/782</guid>

					<description><![CDATA[PER (주가수익비율)은 주가의 가치를 알아보는 중요한 척도이다. 하지만 이는 회계 변경이나 자산을 팔아서 이익을 남기는 등의 행위로 순수 영업활동이 아닌 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hacktam.kr/stock/782/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
